Respond.io vs WhatsApp Now
| Respond.io | WhatsApp Now | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | Yes |
| Paid from | $79/mo | ₹4,999/mo |
| Platforms | Android, api, iOS, Web | Android, api, iOS, Web |
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | 79 /mo | |
| Template management | Yes | Yes |
| Broadcast campaigns | Yes | |
| Workflow automation | Yes | |
| Personalized variables | Yes | |
| Channel coverage | multichannel | |
| Shared inbox | Yes | |
| Media messaging | Yes | |
| Automation workflows | Yes | |
| Message pricing model | hybrid |
Listed together in Best WhatsApp Business API Providers