AWS Site-to-Site VPN vs Firezone
| AWS Site-to-Site VPN | Firezone | |
|---|---|---|
| Free plan | No | Yes |
| Paid from | $0.01/mo | $0.35/mo |
| Platforms | api, Linux, macOS, Web, Windows | Android, iOS, Linux, macOS, self-hosted, Web, Windows |
| Free plan | No | Yes |
| SSO / SCIM | Yes | Yes |
| Device posture | Yes | No |
| Site-to-site networking | Yes | |
| Admin control level | advanced | advanced |
| Access model | vpn | ztna |
| Audit logs | Yes | Yes |
| Supported platforms | AWS Management Console, AWS CLI, AWS APIs, physical or software customer gateway devices | macOS, Windows, Linux, iOS, Android, ChromeOS, web admin portal, API, self-hosted Gateway |
| Paid from | $4.16/user/mo |
Listed together in Best Business VPN Software