Pricing
ShareFile pricing
As sharefile.com lists them, read 20 Sept 2026. The maker's own page has the final word.
| Plan | Billed and limits | Price |
|---|---|---|
| Industry Advantage | Minimum of 3 users · 3-user minimum | $45.83 a month |
| Advanced | per user/month, billed annually; minimum of 3 users · Secure file sharing for teams | $16.50 a month |
| Advanced | annual billing, per user/month; minimum 3 users · Minimum of 3 users | $16.50 a month |
| Premium | per user/month, billed annually; minimum of 3 users · End-to-end document workflows for teams and clients | $26 a month |
| Premium | annual billing, per user/month · Minimum of 3 users | $26 a month |
| Enterprise | annual billing, per user/month · Minimum of 3 users | $35 a month |
| Enterprise | per user/month, billed annually; minimum of 3 users · Control that scales with collaboration | $35 a month |
| Virtual Data Room | per user/month, billed annually; minimum of 5 users · Confidential document sharing with granular access control | $69.30 a month |
| Virtual Data Room | annual billing, per user/month · Minimum of 5 users | $69.30 a month |
From sharefile.com, sharefile.com, sharefile.com.
