REVIEWS.io vs Starloop
| REVIEWS.io | Starloop | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | Free | $194/mo |
| Platforms | Web | api, Web |
| Free plan | Yes | No |
| Request channels | email_and_sms | email_and_sms |
| Review sources | REVIEWS.io, Google Local, Trustpilot, ReviewCentre, Houzz, Check-a-Trade, Yelp, Yell.com, Yellow Pages, Cargurus, Cars.com, BBB, Salesforce, Highya, Etsy, TripAdvisor, ProductReview.com.au, Shopify App Store, Sitejabber, Idealo, Billiger.de, Trusted Shops, and custom third-party sites | |
| Monitoring alerts | Yes | |
| AI response assistance | Yes | |
| Review display widgets | Yes | |
| SMS requests | Yes | |
| Automated follow-ups | Yes | |
| Google review link | Yes | |
| Review routing | Yes |
Listed together in Best Review Generation Software