Docker Compose vs Docker Desktop
| Docker Compose | Docker Desktop | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $9/mo | $9/mo |
| Platforms | Linux, macOS, Windows | Linux, macOS, Web, Windows |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | 9 /user/mo | 9 /user/mo |
| Desktop platforms | Linux, macOS, Windows | Windows, macOS, Linux |
| Local Kubernetes | No | Yes |
| Compose workflows | Yes | Yes |
| IDE integration | Yes | Yes |
| Resource controls | Yes | Yes |
| Cluster mode | both | |
| Rootless mode | Yes | |
| Image building | Yes | |
| Kubernetes CRI | Yes | |
| Windows containers | Yes | |
| Image format | both | |
| Runtime interface | docker | |
| Supported host OS | Linux, Windows Server | |
| Deployment model | saas | |
| Registry scanning | Yes | |
| SBOM generation | Yes | |
| Image scanning | Yes | |
| OCI artifacts | Yes | |
| Immutable tags | Yes | |
| Runtime protection | No | |
| Kubernetes security | No | |
| Admission control | No | |
| Persistent storage | Yes | |
| Network controls | Yes | |
| API or CLI access | Yes | |
| Deployment | both |
Listed together in Best Container Development Environments