Deskcenter Asset Management vs Fleet
Deskcenter Asset Management
5.7 #69 in IT Asset Management Software
About Deskcenter Asset Management| Deskcenter Asset Management | Fleet | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | |
| Paid from | $7/mo | |
| Platforms | Web, Windows | Android, api, iOS, Linux, macOS, self-hosted, Web, Windows |
| Remote app removal | Yes | |
| Scheduled deployments | Yes | |
| Third-party app patching | Yes | |
| Deployment method | both | |
| Software license tracking | Yes | |
| Contract tracking | Yes | |
| Employee self-service | Yes | |
| Deployment | hybrid | |
| Free plan | Yes | |
| Paid from | 7 /mo | |
| Automated enrollment | Yes | |
| App deployment | Yes | |
| FileVault management | Yes | |
| Remote commands | Yes | |
| Apple platforms | mac + apple |
Listed together in Best Application Deployment Software