Baidu Cloud Compute (BCC) vs Wasabi Cloud NAS
| Baidu Cloud Compute (BCC) | Wasabi Cloud NAS | |
|---|---|---|
| Free plan | No | |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | $9.99/mo | |
| Platforms | api, Linux, Web, Windows | Web, Windows |
| Free plan | No | No |
| Deployment model | hybrid | hybrid |
| Local caching | Yes | |
| Supported protocols | NFS, CIFS | SMB, NFS |
| Cloud storage targets | Baidu Object Storage (BOS) | Wasabi object storage |
| Edge synchronization | Yes | Yes |
| Regions available | 8 | |
| Autoscaling | Yes | |
| Load balancing | Yes | |
| Object storage | Yes | |
| Managed databases | Yes | |
| Image scanning | Yes | |
| OCI artifacts | Yes | |
| Retention policies | Yes | |
| Replication scope | multi-region | cross-region |
| DNS health checks | Yes | |
| Traffic steering | advanced | |
| API access | Yes | |
| S3 compatibility | Yes | Yes |
| Max object size | 48,800 GB | 5,120 GB |
| Object versioning | Yes | Yes |
| Lifecycle rules | Yes | Yes |
| Paid from | 9.99 /mo | |
| Global namespace | Yes | |
| Object immutability | Yes |
Listed together in Best Cloud Storage Gateway Software