Azure Cosmos DB for NoSQL vs DigitalOcean Managed Databases
| Azure Cosmos DB for NoSQL | DigitalOcean Managed Databases | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | Yes | |
| Paid from | Free | $15/mo |
| Platforms | api, self-hosted | api, Web |
| Free plan | Yes | No |
| Vector search | Yes | |
| Deployment model | cloud | cloud |
| Managed cloud | Yes | |
| Document formats | JSON | |
| Transactions | Yes | |
| Maximum document size | 2 MB | |
| Query interface | cql | |
| Consistency controls | configurable | |
| Multi-region support | Yes | |
| Transaction support | Yes | |
| Maximum row size | 2 MB | |
| Horizontal scaling | Yes | |
| Paid from | $15.15/mo | |
| Managed service | Yes | |
| High availability | Yes | |
| Read replicas | Yes | |
| Backup retention | 7 days | |
| JSON data support | Yes | |
| Maximum connections | 22 connections |
Listed together in Best Database Software