Pricing
PushOwl pricing
As pushowl.com lists them, read 22 Sept 2026. The maker's own page has the final word.
| Plan | Billed and limits | Price |
|---|---|---|
| 500 emails | 500 emails per month · 500 emails/month | Free |
| 5,000 emails | 5,000 emails per month · 5,000 emails/month | $19 a month |
| 10,000 emails | 10,000 emails per month · 10,000 emails/month | $25 a month |
| 25,000 emails | 25,000 emails per month · 25,000 emails/month | $45 a month |
| 50,000 emails | 50,000 emails per month · 50,000 emails/month | $75 a month |
| 75,000 emails | 75,000 emails per month · 75,000 emails/month | $94 a month |
| 100,000 emails | 100,000 emails per month · 100,000 emails/month | $113 a month |
| 125,000 emails | 125,000 emails per month · 125,000 emails/month | $175 a month |
| 150,000 emails | 150,000 emails per month · 150,000 emails/month | $210 a month |
| 175,000 emails | 175,000 emails per month · 175,000 emails/month | $245 a month |
| 200,000 emails | 200,000 emails per month · 200,000 emails/month | $281 a month |
| 250,000 emails | 250,000 emails per month · 250,000 emails/month | $300 a month |
From docs.pushowl.com.