Pricing
GATHER.nexus pricing
As gather.nexus lists them, read 1 Oct 2026. The maker's own page has the final word.
| Plan | Billed and limits | Price |
|---|---|---|
| Fractional CFOs — 2–3 Groups | Monthly fee; paid in advance · 2–3 Groups · unlimited companies · Intercompany Control | $115 a month |
| Fractional CFOs — 4–5 Groups | Monthly fee; paid in advance · 4–5 Groups · unlimited companies · Intercompany Control | $160 a month |
| Finance Teams — 2–3 Groups | Monthly fee; paid in advance · 2–3 Groups · unlimited companies · Group Financial Reporting & Group Financial Planning | $170 a month |
| Finance Teams — 4–5 Groups | Monthly fee; paid in advance · 4–5 Groups · unlimited companies · Group Financial Reporting & Group Financial Planning | $215 a month |
| Fractional CFOs — Up to 3 groups | Monthly fee; paid in advance · Up to 3 groups · unlimited companies · Intercompany Control | $65 a month |
| Finance Teams — 1 Group | Monthly fee; paid in advance · 1 Group · unlimited companies · Group Financial Reporting & Group Financial Planning · up to 30 Automap with AI actions/month | $95 a month |
| Finance Teams — Over 5 Groups | Contact our team for Pricing · Over 5 Groups · unlimited companies · Group Financial Reporting & Group Financial Planning | On request |
| Fractional CFOs — Over 5 Groups | Contact our team for Pricing · Over 5 Groups · unlimited companies · Intercompany Control | On request |
From gather.nexus.
